加工可能材料
追加工・部品再生・切削板金加工の特急対応「切削加工・板金加工.com」では、炭素鋼(S10C、S15C、S17C、S20C、S25C、S35C、S45C、S48C)、一般構造用圧延鋼(SS400、SGD400、SS41)、合金鋼(SCM415)、クロムモリブデン鋼(SCM435)、機械構造用合金鋼(SCM440)、快削鋼(SUM)、ステンレス(SUS303、SUS304、SUS316、SUS420、SUS430、SUS440、SUS630)、アルミニウム(Al)(A6061、A2017)等の材質に対応致します。
| 種類 | コスト | 加工性 | 市場性 | 熱処理性 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 炭素鋼 | S10C | ◎ | ○ | △ | ○ |
| S15C | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |
| S17C | △ | ○ | △ | ○ | |
| S20C | ◎ | ◎ | ◎ | △ | |
| S25C | ○ | ◎ | ○ | △ | |
| S35C | △ | ◎ | △ | △ | |
| S45C | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| S48C | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |
| 一般構造用圧延鋼 | SS400 | ◎ | ○ | ◎ | △ |
| SGD400 | ◎ | ○ | ◎ | △ | |
| SS41 | ◎ | ○ | ◎ | △ | |
| 合金鋼 | SCM415 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
| クロムモリブデン鋼 | SCM435 | ◎ | △ | ◎ | ◎ |
| 機械構造用合金鋼 | SCM440 | △ | △ | ○ | ◎ |
| 快削鋼 | SUM | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| ステンレス | SUS303 | ○ | ◎ | ◎ | ― |
| SUS304 | ○ | ○ | ◎ | ― | |
| SUS316 | ○ | △ | ○ | ― | |
| SUS420 | ○ | △ | △ | ◎ | |
| SUS430 | △ | △ | △ | ◎ | |
| SUS440 | △ | △ | △ | ◎ | |
| SUS630 | △ | △ | △ | ◎ | |
| アルミニウム(Al) | A2011 | ◎ | ◎ | ◎ | ― |
| A2017 | ◎ | ◎ | ◎ | ― | |
| A2024 | ◎ | ◎ | ◎ | ― | |
| A5052 | ◎ | ◎ | ◎ | ― | |
| A5056 | ◎ | ◎ | ◎ | ― | |
| A6061 | ◎ | ◎ | ◎ | ― | |
| A7075 | △ | ○ | △ | ― | 純銅 | C1011(電子管用無酸素銅) |
| C1020(無酸素銅) | |||||
| C1100(タフピッチ銅) | |||||
| C1201(りん脱酸銅) | |||||
| C1220(りん脱酸銅) | |||||
| C1221(りん脱酸銅) | |||||
| 高銅合金 | コルソン合金(規格無) | ||||
| C1441(錫入り銅) | |||||
| C1510(ジルコニウム入り銅) | |||||
| C1921(鉄入り銅) | |||||
| C1940(鉄入り銅) | |||||
| C1700、C1720(ばね用ベリリウム銅) | |||||
| C1751(ばね用低ベリリウム銅) | |||||
| C1990(ばね用チタン銅) | |||||
| 黄銅(真鍮) | C2051(雷管用銅) | ||||
| C2100、C2200、C2300、C2400(丹銅) | |||||
| C2600、C2680(七三黄銅) | |||||
| C2700、C2720(65/35黄銅) | |||||
| C2800、C2801(65/35黄銅) | |||||
| C3560、C3561、C3710、C3713(快削黄銅) | |||||
| C4250(すず入り黄銅) | |||||
| C4621、C4640、C4641(ネーバル黄銅) | |||||
| C4430(アドミラルティ黄銅) | |||||
| C6870、C6871、C6872(アルミニウム黄銅) | |||||
| C6782、C6783(高力黄銅) | |||||
| C3602・C3604(快削黄銅) | |||||
| C3712(鍛造用黄銅棒1種) | |||||
| C3771(鍛造用黄銅棒2種) | |||||
| C6801(ビスマス系鉛フリー快削黄銅棒(BZ5A)) | |||||
| C6932B(エコブラス) | |||||
| 青銅 | C5050(りん青銅) | ||||
| C5071(りん青銅) | |||||
| C5102(りん青銅) | |||||
| C5111(りん青銅) | |||||
| C5191、C5212(りん青銅) | |||||
| C5341、C5441(快削りん青銅) | |||||
| C5210(ばね用りん青銅) | |||||
| C6140(アルミニウム青銅) | |||||
| C6161(アルミニウム青銅) | |||||
| C6191(アルミニウム青銅) | |||||
| C6241(アルミニウム青銅) | |||||
| C6280(アルミニウム青銅) | |||||
| C6301(アルミニウム青銅) | |||||
| 銅ニッケル合金 | C7060(白銅) | ||||
| C7150(白銅) | |||||
| C7250(ニッケルすず銅) | |||||
| C7351(洋白) | |||||
| C7451(洋白) | |||||
| C7521(洋白) | |||||
| C7541(洋白) | |||||
| C7701(ばね用洋白) | |||||
| C7941(快削洋白) | |||||
| 調質鋼 | S45C | △ | ◎ | △ | ― |
| S48C | △ | ◎ | △ | ― | |
| S48CS1 | △ | ◎ | △ | ― | |
| SCM435 | △ | ○ | △ | ― | |
| 高炭素軸受鋼 | SUJ2 | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 冷間圧造用炭素鋼線 | SWCH | ◎ | ○ | △ | ◎ |
| パイプ鋼 | STKM12A | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
| STKM12C | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |
| STKM13A | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |
| STKM13C | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |
| 非調質鋼 | SVD48 | △ | ◎ | △ | ― |
| 炭素工具鋼 | SK140 | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| SK120 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |
| SK105 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |
| SK95 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |
| SK90 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |
| SK85 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |
| SK80 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |
| SK75 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |
| SK70 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |
| SK65 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |
| SK60 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |
| 合金工具鋼 | SKD | △ | ○ | ◎ | ◎ |
| SKS | △ | ○ | ◎ | ◎ | |
| STAVAX | △ | ○ | ◎ | ◎ | |
| 高速度工具鋼 | SKH | △ | ○ | ◎ | ◎ |
| チタン(Ti) | Ti-6Al-4V(64チタン) | △ | △ | △ | △ |
| TB340(純チタン) | △ | △ | △ | △ | |
| チタン鍛造品 | △ | △ | △ | △ | |
| その他 | AMS5643 | △ | △ | △ | ― |
| AMS6470 | △ | △ | △ | ― | |
| C5191 | △ | ○ | △ | ― | |
<鋳物>
<鋼板>
