金属プレス加工品の普通寸法公差について
●曲げ及び絞りの普通寸法許容差(JISB0408-1991)
(単位 mm)
| 基準寸法区分 | 等級 | ||
| A級 | B級 | C級 | |
| 6以下 | ±0.1 | ±0.3 | ±0.5 |
| 6を超え30以下 | ±0.2 | ±0.5 | ±1 |
| 30を超え120以下 | ±0.3 | ±0.8 | ±1.5 |
| 120を超え400以下 | ±0.5 | ±1.2 | ±2.5 |
| 400を超え1 ooo以下 | ±0.8 | ±2 | ±4 |
| 1000を超え2000以下 | ±1.2 | ±3 | ±6 |
備考 A級、BtSl及びC級は、それぞれJ1SB0405の公差等級m、c及びvに相当する。
打抜きの普通寸法許容差(JISB0408-1991)についてはこちら


